PRIX PREMIÈRE ÉVASION 2024 | ||||||
*Les prix en espèces seront attribués par virement bancaire. | ||||||
Elite Masculin | Femmes Elite | |||||
Lieu 1 | 1,600 droit | (+trophée thématique) | Lieu 1 | 1,100 droit | (+trophée thématique) | |
Lieu 2 | 1,400 droit | (+trophée thématique) | Lieu 2 | 800 droit | (+trophée thématique) | |
Lieu 3 | 1,200 droit | (+trophée thématique) | Lieu 3 | 600 droit | (+trophée thématique) | |
Lieu 4 | 800 droit | (+trophée thématique) | ||||
Lieu 5 | 600 droit | (+trophée thématique) | ||||
femelle (14-35 année) | femelle (36+ année) | |||||
Lieu 1 | 600 droit | (+trophée thématique) | Lieu 1 | 600 droit | (+trophée thématique) | |
Lieu 2 | 400 droit | (+trophée thématique) | Lieu 2 | 400 droit | (+trophée thématique) | |
Lieu 3 | 300 droit | (+trophée thématique) | Lieu 3 | 300 droit | (+trophée thématique) | |
Masculin 14-18 année | Masculin 19-29 année | |||||
Lieu 1 | 600 droit | (+trophée thématique) | Lieu 1 | 600 droit | (+trophée thématique) | |
Lieu 2 | 400 droit | (+trophée thématique) | Lieu 2 | 400 droit | (+trophée thématique) | |
Lieu 3 | 300 droit | (+trophée thématique) | Lieu 3 | 300 droit | (+trophée thématique) | |
Masculin 30-39 année | Masculin 40-49 année | |||||
Lieu 1 | 600 droit | (+trophée thématique) | Lieu 1 | 600 droit | (+trophée thématique) | |
Lieu 2 | 400 droit | (+trophée thématique) | Lieu 2 | 400 droit | (+trophée thématique) | |
Lieu 3 | 300 droit | (+trophée thématique) | Lieu 3 | 300 droit | (+trophée thématique) | |
Masculin 50-59 année | Masculin 60+ année | |||||
Lieu 1 | 600 droit | (+trophée thématique) | Lieu 1 | 600 droit | (+trophée thématique) | |
Lieu 2 | 400 droit | (+trophée thématique) | Lieu 2 | 400 droit | (+trophée thématique) | |
Lieu 3 | 300 droit | (+trophée thématique) | Lieu 3 | 300 droit | (+trophée thématique) | |
Gravier | Entreprises | |||||
Lieu 1 | 600 droit | (+trophée thématique) | Lieu 1 | Trophée thématique | ||
Lieu 2 | 400 droit | (+trophée thématique) | Lieu 2 | Trophée thématique | ||
Lieu 3 | 300 droit | (+trophée thématique) | Lieu 3 | Trophée thématique | ||
Couple | Tandem | |||||
Lieu 1 | Trophée thématique + 2 bon TBT | Lieu 1 | Trophée thématique + 2 bon TBT | |||
Lieu 2 | Trophée thématique + 2 bon TBT | Lieu 2 | Trophée thématique + 2 bon TBT | |||
Lieu 3 | Trophée thématique + 2 bon TBT | Lieu 3 | Trophée thématique + 2 bon TBT | |||
Famille (4-8 année) (25km) | Famille (9-13 année) (25km) | |||||
Lieu 1 | Trophée thématique + Himalaya travel Voucher 1000 RON | Lieu 1 | Trophée thématique + Himalaya travel Voucher 1000 RON | |||
Lieu 2 | Trophée thématique + Himalaya travel Voucher 600 RON | Lieu 2 | Trophée thématique + Himalaya travel Voucher 600 RON | |||
Lieu 3 | Trophée thématique + Himalaya travel Voucher 400 RON | Lieu 3 | Trophée thématique + Himalaya travel Voucher 400 RON | |||
Famille Féminine (9-13 année) (55km) | Famille Masculine (9-13 année) (55km) | |||||
Lieu 1 | Trophée thématique + Himalaya travel Voucher 1000 RON | Lieu 1 | Trophée thématique + Himalaya travel Voucher 1000 RON | |||
Lieu 2 | Trophée thématique + Himalaya travel Voucher 600 RON | Lieu 2 | Trophée thématique + Himalaya travel Voucher 600 RON | |||
Lieu 3 | Trophée thématique + Himalaya travel Voucher 400 RON | Lieu 3 | Trophée thématique + Himalaya travel Voucher 400 RON | |||
Familie Extinsa Masculin (9-13 année) (55km) | ||||||
Lieu 1 | Trophée thématique + Himalaya travel Voucher 1000 RON | |||||
Lieu 2 | Trophée thématique + Himalaya travel Voucher 600 RON | |||||
Lieu 3 | Trophée thématique + Himalaya travel Voucher 400 RON |
Accueil / Prix