| PRIX PREMIÈRE ÉVASION 2025 | ||||||
| *Les prix en espèces seront attribués par virement bancaire. | ||||||
| 1. Elite Masculin | 2. Femmes Elite | |||||
| Lieu 1 | 1,600 droit | (+trophée thématique) | Lieu 1 | 1,100 droit | (+trophée thématique) | |
| Lieu 2 | 1,400 droit | (+trophée thématique) | Lieu 2 | 800 droit | (+trophée thématique) | |
| Lieu 3 | 1,200 droit | (+trophée thématique) | Lieu 3 | 600 droit | (+trophée thématique) | |
| Lieu 4 | 800 droit | (+trophée thématique) | ||||
| Lieu 5 | 600 droit | (+trophée thématique) | ||||
| 3. femelle (14-19 année) | 4. femelle (20-29 année) | |||||
| Lieu 1 | 600 droit | (+trophée thématique) | Lieu 1 | 600 droit | (+trophée thématique) | |
| Lieu 2 | 400 droit | (+trophée thématique) | Lieu 2 | 400 droit | (+trophée thématique) | |
| Lieu 3 | 300 droit | (+trophée thématique) | Lieu 3 | 300 droit | (+trophée thématique) | |
| 5. femelle (30-39 année) | 6. femelle (40-49 année) | |||||
| Lieu 1 | 600 droit | (+trophée thématique) | Lieu 1 | 600 droit | (+trophée thématique) | |
| Lieu 2 | 400 droit | (+trophée thématique) | Lieu 2 | 400 droit | (+trophée thématique) | |
| Lieu 3 | 300 droit | (+trophée thématique) | Lieu 3 | 300 droit | (+trophée thématique) | |
| 7. femelle (50+ année) | 8. Masculin 15-19 année | |||||
| Lieu 1 | 600 droit | (+trophée thématique) | Lieu 1 | 600 droit | (+trophée thématique) | |
| Lieu 2 | 400 droit | (+trophée thématique) | Lieu 2 | 400 droit | (+trophée thématique) | |
| Lieu 3 | 300 droit | (+trophée thématique) | Lieu 3 | 300 droit | (+trophée thématique) | |
| 9. Masculin 20-29 année | 10. Masculin 30-39 année | |||||
| Lieu 1 | 600 droit | (+trophée thématique) | Lieu 1 | 600 droit | (+trophée thématique) | |
| Lieu 2 | 400 droit | (+trophée thématique) | Lieu 2 | 400 droit | (+trophée thématique) | |
| Lieu 3 | 300 droit | (+trophée thématique) | Lieu 3 | 300 droit | (+trophée thématique) | |
| 11. Masculin 40-49 année | 12. Masculin 50-59 année | |||||
| Lieu 1 | 600 droit | (+trophée thématique) | Lieu 1 | 600 droit | (+trophée thématique) | |
| Lieu 2 | 400 droit | (+trophée thématique) | Lieu 2 | 400 droit | (+trophée thématique) | |
| Lieu 3 | 300 droit | (+trophée thématique) | Lieu 3 | 300 droit | (+trophée thématique) | |
| 13. Masculin 60+ année | 14. Gravier | |||||
| Lieu 1 | 600 droit | (+trophée thématique) | Lieu 1 | 600 droit | (+trophée thématique) | |
| Lieu 2 | 400 droit | (+trophée thématique) | Lieu 2 | 400 droit | (+trophée thématique) | |
| Lieu 3 | 300 droit | (+trophée thématique) | Lieu 3 | 300 droit | (+trophée thématique) | |
| 15. Tandem | 16. Couple | |||||
| Lieu 1 | Trophée thématique + 2 voucher TBT Race | Lieu 1 | Trophée thématique + 2 voucher TBT Race | |||
| Lieu 2 | Trophée thématique + 2 voucher TBT Race | Lieu 2 | Trophée thématique + 2 voucher TBT Race | |||
| Lieu 3 | Trophée thématique + 2 voucher TBT Race | Lieu 3 | Trophée thématique + 2 voucher TBT Race | |||
| 17. Entreprises | ||||||
| Lieu 1 | Trophée thématique | |||||
| Lieu 2 | Trophée thématique | |||||
| Lieu 3 | Trophée thématique | |||||
| 18. Famille Féminine (4-8 année) (25km) | 19. Famille Masculine (4-8 année) (25km) | |||||
| Lieu 1 | Trophée thématique | Lieu 1 | Trophée thématique | |||
| Lieu 2 | Trophée thématique | Lieu 2 | Trophée thématique | |||
| Lieu 3 | Trophée thématique | Lieu 3 | Trophée thématique | |||
| 20. Famille Féminine (9-13 année) (25km) | 21. Famille Masculine (9-13 année) (25km) | |||||
| Lieu 1 | Trophée thématique | Lieu 1 | Trophée thématique | |||
| Lieu 2 | Trophée thématique | Lieu 2 | Trophée thématique | |||
| Lieu 3 | Trophée thématique | Lieu 3 | Trophée thématique | |||
| 22. Famille Féminine (9-13 année) (55km) | 23. Famille Masculine (9-13 année)(55km) | |||||
| Lieu 1 | Trophée thématique | Lieu 1 | Trophée thématique | |||
| Lieu 2 | Trophée thématique | Lieu 2 | Trophée thématique | |||
| Lieu 3 | Trophée thématique | Lieu 3 | Trophée thématique | |||
Première Escape The grand marathon cyclo-cross en Roumanie