| ПЪРВИ НАГРАДИ ЗА БЯГСТВО 2025 | ||||||
| *Паричните награди ще се раздават по банков път. | ||||||
| 1. Elite Мъж | 2. елитни жените | |||||
| Място 1 | 1,600 закон | (+тематичен трофей) | Място 1 | 1,100 закон | (+тематичен трофей) | |
| Място 2 | 1,400 закон | (+тематичен трофей) | Място 2 | 800 закон | (+тематичен трофей) | |
| Място 3 | 1,200 закон | (+тематичен трофей) | Място 3 | 600 закон | (+тематичен трофей) | |
| Място 4 | 800 закон | (+тематичен трофей) | ||||
| Място 5 | 600 закон | (+тематичен трофей) | ||||
| 3. женски (14-19 година) | 4. женски (20-29 година) | |||||
| Място 1 | 600 закон | (+тематичен трофей) | Място 1 | 600 закон | (+тематичен трофей) | |
| Място 2 | 400 закон | (+тематичен трофей) | Място 2 | 400 закон | (+тематичен трофей) | |
| Място 3 | 300 закон | (+тематичен трофей) | Място 3 | 300 закон | (+тематичен трофей) | |
| 5. женски (30-39 година) | 6. женски (40-49 година) | |||||
| Място 1 | 600 закон | (+тематичен трофей) | Място 1 | 600 закон | (+тематичен трофей) | |
| Място 2 | 400 закон | (+тематичен трофей) | Място 2 | 400 закон | (+тематичен трофей) | |
| Място 3 | 300 закон | (+тематичен трофей) | Място 3 | 300 закон | (+тематичен трофей) | |
| 7. женски (50+ година) | 8. Мъжки 15-19 година | |||||
| Място 1 | 600 закон | (+тематичен трофей) | Място 1 | 600 закон | (+тематичен трофей) | |
| Място 2 | 400 закон | (+тематичен трофей) | Място 2 | 400 закон | (+тематичен трофей) | |
| Място 3 | 300 закон | (+тематичен трофей) | Място 3 | 300 закон | (+тематичен трофей) | |
| 9. Мъжки 20-29 година | 10. Мъжки 30-39 година | |||||
| Място 1 | 600 закон | (+тематичен трофей) | Място 1 | 600 закон | (+тематичен трофей) | |
| Място 2 | 400 закон | (+тематичен трофей) | Място 2 | 400 закон | (+тематичен трофей) | |
| Място 3 | 300 закон | (+тематичен трофей) | Място 3 | 300 закон | (+тематичен трофей) | |
| 11. Мъжки 40-49 година | 12. Мъжки 50-59 година | |||||
| Място 1 | 600 закон | (+тематичен трофей) | Място 1 | 600 закон | (+тематичен трофей) | |
| Място 2 | 400 закон | (+тематичен трофей) | Място 2 | 400 закон | (+тематичен трофей) | |
| Място 3 | 300 закон | (+тематичен трофей) | Място 3 | 300 закон | (+тематичен трофей) | |
| 13. Мъжки 60+ година | 14. Чакъл | |||||
| Място 1 | 600 закон | (+тематичен трофей) | Място 1 | 600 закон | (+тематичен трофей) | |
| Място 2 | 400 закон | (+тематичен трофей) | Място 2 | 400 закон | (+тематичен трофей) | |
| Място 3 | 300 закон | (+тематичен трофей) | Място 3 | 300 закон | (+тематичен трофей) | |
| 15. Тандем | 16. Двойка | |||||
| Място 1 | Тематичен трофей + 2 Ваучер TBT състезание | Място 1 | Тематичен трофей + 2 Ваучер TBT състезание | |||
| Място 2 | Тематичен трофей + 2 Ваучер TBT състезание | Място 2 | Тематичен трофей + 2 Ваучер TBT състезание | |||
| Място 3 | Тематичен трофей + 2 Ваучер TBT състезание | Място 3 | Тематичен трофей + 2 Ваучер TBT състезание | |||
| 17. Предприятия | ||||||
| Място 1 | Тематичен трофей | |||||
| Място 2 | Тематичен трофей | |||||
| Място 3 | Тематичен трофей | |||||
| 18. Семейство Feminin (4-8 година) (25km) | 19. Семеен мъж (4-8 година) (25km) | |||||
| Място 1 | Тематичен трофей | Място 1 | Тематичен трофей | |||
| Място 2 | Тематичен трофей | Място 2 | Тематичен трофей | |||
| Място 3 | Тематичен трофей | Място 3 | Тематичен трофей | |||
| 20. Семейство Feminin (9-13 година) (25km) | 21. Семеен мъж (9-13 година) (25km) | |||||
| Място 1 | Тематичен трофей | Място 1 | Тематичен трофей | |||
| Място 2 | Тематичен трофей | Място 2 | Тематичен трофей | |||
| Място 3 | Тематичен трофей | Място 3 | Тематичен трофей | |||
| 22. Семейство Feminin (9-13 година) (55km) | 23. Семеен мъж (9-13 година)(55km) | |||||
| Място 1 | Тематичен трофей | Място 1 | Тематичен трофей | |||
| Място 2 | Тематичен трофей | Място 2 | Тематичен трофей | |||
| Място 3 | Тематичен трофей | Място 3 | Тематичен трофей | |||
Първо Escape Най-големият маратон крос-кънтри колоездене в Румъния