| ELSŐ menekülés DÍJAK 2025 | ||||||
| *A pénzdíjakat banki átutalással adjuk át. | ||||||
| 1. Elite Férfi | 2. Elite Women | |||||
| Hely 1 | 1,600 törvény | (+tematikus trófeát) | Hely 1 | 1,100 törvény | (+tematikus trófeát) | |
| Hely 2 | 1,400 törvény | (+tematikus trófeát) | Hely 2 | 800 törvény | (+tematikus trófeát) | |
| Hely 3 | 1,200 törvény | (+tematikus trófeát) | Hely 3 | 600 törvény | (+tematikus trófeát) | |
| Hely 4 | 800 törvény | (+tematikus trófeát) | ||||
| Hely 5 | 600 törvény | (+tematikus trófeát) | ||||
| 3. női (14-19 év) | 4. női (20-29 év) | |||||
| Hely 1 | 600 törvény | (+tematikus trófeát) | Hely 1 | 600 törvény | (+tematikus trófeát) | |
| Hely 2 | 400 törvény | (+tematikus trófeát) | Hely 2 | 400 törvény | (+tematikus trófeát) | |
| Hely 3 | 300 törvény | (+tematikus trófeát) | Hely 3 | 300 törvény | (+tematikus trófeát) | |
| 5. női (30-39 év) | 6. női (40-49 év) | |||||
| Hely 1 | 600 törvény | (+tematikus trófeát) | Hely 1 | 600 törvény | (+tematikus trófeát) | |
| Hely 2 | 400 törvény | (+tematikus trófeát) | Hely 2 | 400 törvény | (+tematikus trófeát) | |
| Hely 3 | 300 törvény | (+tematikus trófeát) | Hely 3 | 300 törvény | (+tematikus trófeát) | |
| 7. női (50+ év) | 8. Férfi 15-19 év | |||||
| Hely 1 | 600 törvény | (+tematikus trófeát) | Hely 1 | 600 törvény | (+tematikus trófeát) | |
| Hely 2 | 400 törvény | (+tematikus trófeát) | Hely 2 | 400 törvény | (+tematikus trófeát) | |
| Hely 3 | 300 törvény | (+tematikus trófeát) | Hely 3 | 300 törvény | (+tematikus trófeát) | |
| 9. Férfi 20-29 év | 10. Férfi 30-39 év | |||||
| Hely 1 | 600 törvény | (+tematikus trófeát) | Hely 1 | 600 törvény | (+tematikus trófeát) | |
| Hely 2 | 400 törvény | (+tematikus trófeát) | Hely 2 | 400 törvény | (+tematikus trófeát) | |
| Hely 3 | 300 törvény | (+tematikus trófeát) | Hely 3 | 300 törvény | (+tematikus trófeát) | |
| 11. Férfi 40-49 év | 12. Férfi 50-59 év | |||||
| Hely 1 | 600 törvény | (+tematikus trófeát) | Hely 1 | 600 törvény | (+tematikus trófeát) | |
| Hely 2 | 400 törvény | (+tematikus trófeát) | Hely 2 | 400 törvény | (+tematikus trófeát) | |
| Hely 3 | 300 törvény | (+tematikus trófeát) | Hely 3 | 300 törvény | (+tematikus trófeát) | |
| 13. Férfi 60+ év | 14. Kavics | |||||
| Hely 1 | 600 törvény | (+tematikus trófeát) | Hely 1 | 600 törvény | (+tematikus trófeát) | |
| Hely 2 | 400 törvény | (+tematikus trófeát) | Hely 2 | 400 törvény | (+tematikus trófeát) | |
| Hely 3 | 300 törvény | (+tematikus trófeát) | Hely 3 | 300 törvény | (+tematikus trófeát) | |
| 15. Tandem | 16. Párosít | |||||
| Hely 1 | Téma trófea + 2 utalvány TBT verseny | Hely 1 | Téma trófea + 2 utalvány TBT verseny | |||
| Hely 2 | Téma trófea + 2 utalvány TBT verseny | Hely 2 | Téma trófea + 2 utalvány TBT verseny | |||
| Hely 3 | Téma trófea + 2 utalvány TBT verseny | Hely 3 | Téma trófea + 2 utalvány TBT verseny | |||
| 17. Vállalatok | ||||||
| Hely 1 | Téma trófea | |||||
| Hely 2 | Téma trófea | |||||
| Hely 3 | Téma trófea | |||||
| 18. Női család (4-8 év) (25km) | 19. Maszkulin család (4-8 év) (25km) | |||||
| Hely 1 | Téma trófea | Hely 1 | Téma trófea | |||
| Hely 2 | Téma trófea | Hely 2 | Téma trófea | |||
| Hely 3 | Téma trófea | Hely 3 | Téma trófea | |||
| 20. Női család (9-13 év) (25km) | 21. Maszkulin család (9-13 év) (25km) | |||||
| Hely 1 | Téma trófea | Hely 1 | Téma trófea | |||
| Hely 2 | Téma trófea | Hely 2 | Téma trófea | |||
| Hely 3 | Téma trófea | Hely 3 | Téma trófea | |||
| 22. Női család (9-13 év) (55km) | 23. Maszkulin család (9-13 év)(55km) | |||||
| Hely 1 | Téma trófea | Hely 1 | Téma trófea | |||
| Hely 2 | Téma trófea | Hely 2 | Téma trófea | |||
| Hely 3 | Téma trófea | Hely 3 | Téma trófea | |||
Első Menekülés a legnagyobb maraton cross-country kerékpár Romániában